Modellinfo
VW-Typbezeichnungen
Hier habe ich nur die neuen wassergekühlten Modelle in die Liste gesetzt, die Luftgekühlte Variante folgt bei Interesse später!
Typ | Verkaufsbezeichnung | Produktionsbeginn | Produktionsende |
17 | Golf I | März 1974 | Oktober 1983 |
15 | Golf I Cabrio | Februar 1978 | Mai 1993 |
16 | Jetta I | September 1979 | Februar 1984 |
14 | Caddy I | November 1982 | Juli 1992 |
19E / 1G1 | Golf II bis / ab 88 | Juni 1983 | Juli 1992 |
16 / 1G2 | Jetta II bis / ab 87 | Dezember 1983 | September 1991 |
1H1 | Golf III | Juli 1991 | 1998 |
1H2 | Vento | November 1991 | |
1H5 | Golf III Variant | Juli 1993 | |
1E7 | Golf III Cabrio + Facelift 1998 | Juni 1993 | |
1J1 | Golf IV | ||
1J2 | Bora | ||
1J5 | Golf IV Variant | ||
1J6 | Bora Variant | ||
53 | Scirocco I | Februar 1974 | März 1981 |
53 | Scirocco II | März 1981 | Juli 1992 |
50 | Corrado | Januar 1988 | Juli 1995 |
86 | Audi 50 | September 1974 | August 1978 |
86 | Polo I | März 1975 | August 1981 |
86 | Derby I | Januar 1977 | Juli 1981 |
86C | Polo II Steilheck | August 1981 | Juli 1986 |
86C | Polo II Coupé | Juli 1982 | Juli 1986 |
87 | Derby II | Dezember 1981 | Juli 1986 |
2F / 80 | Polo III Steilheck | August 1986 | Juli 1994 |
2F / 80 | Polo III Coupé | August 1986 | Juli 1994 |
6N1 | Polo IV | August 1994 | |
6V2 | Polo Classic | November 1995 | |
6V5 | Polo Variant | ||
6N2 | Polo V | ||
9N | Polo VI | ||
9K9 | Caddy II (Polo Basis) | Oktober 1996 | |
9U7 | Caddy PickUp (Polo Basis) | Oktober 1996 | |
32 | Passat Limousine I | Mai 1973 | September 1980 |
33 | Passat Variant I | Dezember 1973 | Februar 1981 |
32B | Passat Limousine II | Oktober 1980 | April 1988 |
33B | Passat Variant II | November 1980 | April 1988 |
325 | Santana | August 1981 | September 1987 |
B3 / 312 | Passat Limousine | Dezember 1987 | Oktober 1993 |
B3 / 315 | Passat Variant | März 1988 | Oktober 1993 |
B4 / 3A2 | Passat Limousine | September 1993 | Juli 1996 |
B4 / 3A5 | Passat Variant | September 1993 | Juli 1996 |
B5 / 3B2 | Passat Limousine | August 1996 | |
B5 / 3B5 | Passat Variant | August 1996 | |
6X1 | Lupo | ||
7M8 | Sharan I | April 1995 | Mai 2000 |
7M9 | Sharan II | Juni 2000 | |
700 | T4 | Juni 1990 | Januar 1996 |
7D0 | T4 | Januar 1996 | |
9C1 | New Beetle Europa | ||
1C1 | New Beetle USA | ||
Wenn jemand noch fehlende oder korrigierte Infos hat... her damit! mail
Ein Dankeschön geht an Heiko Hüller (Sharan)!